Notas da turma B:
| Oral - 1º | Escrita - 1ª | Oral - 2º | Escrita - 2ª | Média final | |
| Andréa Oliveira | 9,2 | 9,1 | 8,5 | 7,1 | 8,475 |
| Andressa do Nascimento | 7,9 | 9,1 | 8 | 6,6 | 7,9 |
| Carolynne Maria Granja Ferraz | 10 | 8,8 | 9,5 | 8,9 | 9,3 |
| Ellori Laisse Silva Mota | 9,5 | 9,1 | 9 | 9,1 | 9,175 |
| Jade Maria de Oliveira | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,875 |
| Larissa Dantas Silva | 9,5 | 9 | 9,8 | 9,5 | 9,45 |
| Márcia Cristina de Araújo | 8 | 7,1 | 7 | 5 | 6,775 |
| Maria Nazaré Augusto da Costa | 8 | 8,8 | 8,5 | 7,4 | 8,175 |
| Polyana Santos Cvalcante | 9 | 10 | 8,5 | 8 | 8,875 |
| Ronnie Enderson M. C. Cunha Oliveira | 9,5 | 9,8 | 10 | 9,5 | 9,7 |
| Vanessa Vera do Nascimento | 8,2 | 8,8 | 6,5 | 6,4 | 7,475 |
| Vilma Ernesto da Silva | 7,9 | 9,3 | 8 | 6,2 | 7,85 |
Gente,no eidtal da UEPB tem dizendo que amanha(27.07) é o dia da matricula para o inlges II,mas eu só volto para Campina na quarta,alguém sabe dizer se nós,já estamos com a vaga garantida??
ResponderExcluir